Especulação
> Josef Martínez
2024 - CF Montréal
2023 - Inter Miami CF
2022 - Atlanta United
2021 - Atlanta United
2020 - Atlanta United
2019 - Atlanta United
2018 - Atlanta United
2017 - Atlanta United
2016/17 - Torino
2015/16 - Torino
2014/15 - Torino
2013/14 - Young Boys
2013/14 - FC Thun
2012/13 - Young Boys
2011/12 - Young Boys
2011/12 - Caracas FC
2010/11 - Caracas FC
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 424 | 190 | 43 | 27 | 0 | 1 | 28.100 |
| Atlanta United FC | 158 | 111 | 17 | 9 | - | 1 | 12.221 |
| Torino FC | 76 | 13 | 6 | 5 | - | - | 3.937 |
| Caracas FC | 42 | 9 | 5 | 3 | - | - | 2.484 |
| Inter Miami CF | 40 | 12 | 3 | 1 | - | - | 2.571 |
| BSC Young Boys | 38 | 3 | 6 | 3 | - | - | 2.268 |
| FC Thun | 32 | 10 | 3 | 3 | - | - | 1.986 |
| CF Montréal | 26 | 14 | 3 | 2 | - | - | 1.581 |
| BSC Young Boys U21 | 12 | 18 | - | 1 | - | - | 1.052 |
Em 2023/2024
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 26 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.581 |
| MLS | 23 | 11 | 3 | 2 | - | - | 1.378 |
| Leagues Cup | 2 | 1 | - | - | - | - | 113 |
| MLS Cup Playoffs | 1 | 2 | - | - | - | - | 90 |
| MLS 2024 | Números |
| Jogos | 24 |
| Iniciou | 14 |
| Minutos por jogo | 61 |
| Total de minutos jogados | 1467 |
| Equipe da semana | 0 |
| Ataque | |
| Gols | 13 |
| Gols esperados (xG) | 10.58 |
| Frequência de gols | 113min |
| Gols por partida | 0.5 |
| Chutes realizados por jogo | 2.2 |
| Chutes no gol por partida | 1.0 |
| Grandes chances perdidas | 10 |
| Conversão de gols | 25% |
| Gols de falta | 1/2 |
| Conversão de bola parada | 50% |
| Gols de dentro da área | 12/44 |
| Gols de fora da área | 1/9 |
| Gols de cabeça | 2 |
| Gols com a perna esquerda | 2 |
| Gols com a perna direita | 9 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 3 |
| Assistências Esperadas (xA) | 2.31 |
| Ações com a bola | 19.5 |
| Grandes chances criadas | 1 |
| Passes decisivos | 0.7 |
| Passes certos por partida | 11.0 (84%) |
| Passes no próprio campo | 4.1 (93%) |
| Passes certos no terço final | 7.0 (80%) |
| Bolas longas | 0.3 (80%) |
| Passes certos cavados | 0.3 (88%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.0 |
| Desarmes por jogo | 0.2 |
| Bolas recuperadas | 0.2 |
| Bolas recuperadas por jogo | 0.8 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.1 |
| Cortes por jogo | 0.5 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.2 (33%) |
| Disputas de bola vencidas | 1.2 (39%) |
| Duelos ganhos no chão | 0.8 (39%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.4 (38%) |
| Perda da posse de bola | 4.2 |
| Faltas | 0.3 |
| Faltas sofridas | 0.5 |
| Impedimentos | 0.3 |
| Cartões | |
| Amarelo | 2 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Amarelo | 5 |
| Segundo amarelo | 1 |
| Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais
Inter Miami
2023 - Copa das Ligas
Atlanta United
Campeones Cup 2019
Copa dos Estados Unidos 2019
Conferência Leste 2018
MLS Cup 2018