2025 - Melgar
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 119 | 15 | 17 | 12 | 1 | 1 | 5.709' |
FBC Melgar | 119 | 15 | 17 | 12 | 1 | 1 | 5.709' |
Em 2025
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2025: | 23 | 8 | 4 | 3 | - | - | 1.886' |
Liga 1 Apertura | 13 | 5 | 2 | 2 | - | - | 1.024' |
Copa Sul-Americana | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 526' |
Libertadores | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 336' |
Liga 1 2025 | Números |
Jogos | 16 |
Titular | 14 |
Minutos por jogo | 80 |
Total de minutos jogados | 1278 |
Equipe da semana | 1 |
Atacando | |
Gols | 6 |
Frequência de gols (em minutos) | 213min |
Gols por partida | 0.4 |
Finalizações | 1.6 |
Chutes certos por jogo | 0.8 |
Grandes chances perdidas | 2 |
Conversão de gols | 24% |
Gols de falta | 0/7 |
Eficácia de golos de livres directos | 0% |
Gols de dentro da área | 6/13 |
Gols de fora da área | 0/12 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 2 |
Gols com a perna direita | 4 |
Pênalti sofrido | 1 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Ações com a bola | 52.3 |
Grandes chances criadas | 8 |
Passes decisivos | 2.4 |
Passes certos | 26.1 (78%) |
Passes no próprio campo | 5.4 (83%) |
Passes certos no terço final | 22.1 (71%) |
Passes longos (certos) | 2.1 (56%) |
Passes tensos certos | 2.2 (52%) |
Cruzamentos certos | 1.3 (33%) |
Defendendo | |
Interceptações | 0.4 |
Desarmes por jogo | 0.9 |
Bolas recuperadas no ataque | 0.5 |
Bolas recuperadas por jogo | 2.9 |
Dribles sofridos por jogo | 0.9 |
Cortes | 0.7 |
Erros que levaram à finalização | 0 |
Erros que levaram ao gol | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros (por partida) | |
Dribles bem sucedidos | 1.6 (54%) |
Disputas de bola vencidas | 5.6 (52%) |
Duelos ganhos pelo chão | 4.4 (54%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.2 (46%) |
Perda da posse de bola | 14.5 |
Faltas por jogo | 0.6 |
Faltas sofridas | 1.9 |
Impedimentos | 0.1 |
Cartões | |
Amarelo | 3 |
Dados gerais