Especulação
> Matheus Pereira
2022 - Eibar-ESP
2020 - Barcelona B-ESP
2020 - Juventus Sub-23-ITA
2019 - Dijon-FRA
2018 - Juventus-ITA
2018 - Paraná-BRA
2018 - Bordeaux-FRA
2017 - Juventus-ITA
2017 - Empoli-ITA
2017 - Juventus Sub-19-ITA
2017 - Empoli-ITA
2016 - Corinthians-BRA
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 225 | 15 | 28 | 60 | 0 | 0 | 15.892 |
| SD Eibar | 99 | 3 | 10 | 30 | - | - | 8.114 |
| FC Barcelona Atlètic | 64 | 7 | 7 | 24 | - | - | 4.021 |
| Juventus Next Gen | 24 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1.577 |
| Juventus Primavera | 17 | - | 6 | - | - | - | 1.245 |
| Dijon FCO | 10 | - | - | 4 | - | - | 467 |
| Juventus FC | 3 | - | - | - | - | - | 91 |
| SC Corinthians | 2 | - | - | - | - | - | 58 |
| Paraná Clube | 2 | - | - | - | - | - | 74 |
| FC Empoli | 2 | - | - | - | - | - | 125 |
| Dijon FCO B | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Juventus Youth League | 1 | - | - | - | - | - | 30 |
| FCG Bordeaux | - | - | - | - | - | - | - |
Em 2024/2025
| LaLiga 2 | Números |
| Jogos | 13 |
| Titular | 11 |
| Minutos por partida | 73 |
| Total de minutos jogados | 952 |
| Equipe da semana | 1 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.9 |
| Chutes no gol por partida | 0.2 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0/1 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/1 |
| Gols de fora da área | 0/11 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 1 |
| Ações com a bola | 65.5 |
| Grandes chances criadas | 4 |
| Passes decisivos | 1.5 |
| Passes certos por partida | 40.8 (82%) |
| Passes no próprio campo | 18.8 (89%) |
| Passes certos no terço final | 22.9 (73%) |
| Bolas longas | 3.4 (57%) |
| Passes certos cavados | 3.3 (61%) |
| Cruzamentos certos | 1.0 (36%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.9 |
| Desarmes por jogo | 0.9 |
| Bolas recuperadas | 0.2 |
| Bolas recuperadas por jogo | 6.2 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.6 |
| Cortes por jogo | 0.8 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 0.5 (50%) |
| Disputas de bola vencidas | 4.2 (53%) |
| Duelos ganhos no chão | 3.4 (53%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.8 (53%) |
| Perda da posse de bola | 14.0 |
| Faltas | 1.2 |
| Faltas sofridas | 1.9 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 3 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Segundo amarelo | 1 |
| Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais
2015 - Campeonato Brasileiro
2015 - Campeonato Sul-Americano Sub-17
2019 - Campeonato Italiano