Especulação
> Munir El Haddadi
2026 - Esteghlal FC - IRÃ
2024 - Leganés - ESP
2023 - Las Palmas - ESP
2022 - Getafe - ESP
2019 - Sevilla - ESP
2017 - Alavés - ESP
2016 - Valencia - ESP
2015 - Barcelona - ESP
| * Por times * | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | ||
| Total/Clube(s) | 407 | 99 | 40 | 40 | 3 | 1 | 23.144' | ||
| Sevilla FC | Sevilla FC | 113 | 25 | 6 | 11 | - | - | 5.602' | |
| FC Barcelona | FC Barcelona | 56 | 12 | 9 | 1 | - | - | 2.971' | |
| UD Las Palmas | UD Las Palmas | 39 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2.510' | |
| Deportivo Alavés | Deportivo Alavés | 37 | 14 | 7 | 8 | 1 | - | 2.621' | |
| Valencia CF | Valencia CF | 36 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | 2.268' | |
| Getafe CF | Getafe CF | 31 | 7 | 1 | 4 | - | - | 1.356' | |
| CD Leganés | CD Leganés | 29 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1.195' | |
| Esteghlal FC | Esteghlal FC | 28 | 4 | 5 | 3 | - | - | 2.109' | |
| FC Barcelona Atlètic | FC Barcelona Atlètic | 28 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | 1.808' | |
| FC Barcelona UEFA U19 | FC Barcelona UEFA U19 | 10 | 11 | 3 | 2 | - | - | 704' |
| * Última temporada * | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total/Clube(s) | 28 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.109' | |
| Persian Gulf Pro League | Persian Gulf League | 18 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1.391' |
| AFC Champions League Two | AFC Champions League Two | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 581' |
| Hazfi Cup | Hazfi Cup | 2 | - | 1 | - | - | - | 137' |
| Persian Gulf Pro League |
| Gols: 3 |
| Frequência de gols (em minutos): 167min |
| Gols de pênalti: 0 |
2020 - Liga Europa
2018 - Supercopa da Espanha
2016 - La Liga
2016 - Copa do Rei
2015 - Liga dos Campeões
2015 - Mundial de Clubes
2015 - Copa do Rei
2015 - La Liga
2015 - Supercopa da UEFA
Mais lidas