Especulação
> Ricardo Graça
2026 - Júbilo Iwata-JAP
2022 - Vasco
| * Por times * | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total/Clube(s) | 236 | 11 | 11 | 41 | 0 | 4 | 19.250' | |
| Júbilo Iwata | 126 | 6 | 9 | 17 | - | 3 | 10.301' | |
| CR Vasco da Gama | 110 | 5 | 2 | 24 | - | 1 | 8.949' |
| * Última temporada * | Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total/Clube(s) | 236 | 11 | 11 | 41 | 0 | 4 | #VALUE! | |
| J2 League | 62 | 4 | 5 | 8 | - | - | 5.433' | |
| J1 League | 55 | 1 | 4 | 7 | - | 3 | 4.313' | |
| Série A | 52 | 3 | - | 10 | - | 1 | 4.129' | |
| Série B | 19 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.680' | |
| Campeonato Carioca | 12 | - | - | 1 | - | - | 991' | |
| Copa do Brasil | 9 | 1 | - | 2 | - | - | 720' | |
| Carioca - Taça Rio | 9 | - | - | 2 | - | - | 664' | |
| Copa da Liga Japonesa | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 465' | |
| Libertadores | 4 | - | - | 2 | - | - | 360' | |
| Copa Sul-Americana | 4 | - | - | 3 | - | - | 315' | |
| J1 Play-off | 1 | - | - | 1 | - | - | 90' | |
| Campeonato Carioca - Fase Final | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
| Copa do Imperador | - | - | - | - | - | - | - |
| * Torneio * |
| Campeonato Japonês |
| Jogos: 4 |
| Titular: 3 |
| Minutos por jogo: 82 |
| Total de minutos jogados: 328 |
| Atacando |
| Gols: 1 |
| Frequência de gols (em minutos): 328min |
| Gols por partida: 0.3 |
| Finalizações: 0.5 |
| Chutes certos por jogo: 0.3 |
| Conversão de gols: 50% |
| Gols de pênalti: 0 |
| Conversão de pênaltis: 0% |
| Passe |
| Assistências: 0 |
| Passes decisivos: 0.0 |
| Passes certos: 46.0 (84%) |
| Passes longos (certos): 3.3 (41%) |
| Cruzamentos certos: 0.0 (0%) |
| Defendendo |
| Jogos sem sofrer gols: 0 |
| Bolas recuperadas por jogo: 7.0 |
| Driblado por jogo: 0.8 |
| Cortes por jogo: 3.0 |
| Erros que levaram à finalização: 3 |
| Outros (por partida) |
| Dribles certos: 0.0 |
| Disputas de bola vencidas: 5.0 (38%) |
| Duelos aéreos ganhos: 2.8 (50%) |
| Faltas por jogo: 0.8 |
| Faltas sofridas: 0.0 |
| Impedimentos: 0.0 |
| Cartões |
| Amarelo: 1 |
| Vermelho (2 amarelos): 0 |
| Vermelho: 0 |
2021 - Taça Rio
2020 - Jogos Olímpicos
2019 - Taça Guanabara