2025 - Zenit-RU
2025 - Al-Shabab
2024 - Internacional
2023 - Corinthians
Por clubes
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 101 | - | 7 | 15 | - | - | 8.238' |
Al-Shabab FC | 35 | - | 3 | 7 | - | - | 3.072' |
SC Internacional | 31 | - | 2 | 5 | - | - | 2.326' |
Zenit São Petersburgo | 18 | - | - | 1 | - | - | 1.482' |
SC Corinthians | 13 | - | 1 | 2 | - | - | 1.029' |
SC Corinthians U20 | 4 | - | 1 | - | - | - | 329' |
Em 2025
Competição | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 35 | - | 3 | 7 | - | - | 3.072' |
Saudi Pro League | 31 | - | 3 | 7 | - | - | 2.712' |
King's Cup | 4 | - | - | - | - | - | 360' |
Zenit Saint Petersburg
Russian Premier League: 2022–23, 2023–24[
Russian Cup: 2023–24
Russian Super Cup: 2023