Especulação
> Rodrigo Castillo
2024 - Gimnasia
2023 - Gimnasia
2022 - Deportivo Madryn
2021 - Gimnasia
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 85 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5.737 |
| Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 49 | 7 | 5 | 5 | - | - | 3.316 |
| CSD Madryn | 36 | 12 | 2 | 2 | 1 | - | 2.421 |
Em 2023/2024
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 35 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.815 |
| Superliga | 27 | 6 | 2 | 3 | - | - | 2.336 |
| Copa Argentina | 4 | - | 2 | - | - | - | 332 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 4 | - | - | - | - | - | 147 |
| Liga Profesional de Fútbol 2024 | Números |
| Jogos | 27 |
| Iniciou | 26 |
| Minutos por jogo | 86 |
| Total de minutos jogados | 2335 |
| Equipe da semana | 0 |
| Ataque | |
| Gols | 6 |
| Gols esperados (xG) | 8.75 |
| Frequência de gols | 389min |
| Gols por partida | 0.2 |
| Chutes realizados por jogo | 2.4 |
| Chutes no gol por partida | 0.8 |
| Grandes chances perdidas | 13 |
| Conversão de gols | 9% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 6/62 |
| Gols de fora da área | 0/3 |
| Gols de cabeça | 2 |
| Gols com a perna esquerda | 2 |
| Gols com a perna direita | 2 |
| Pênalti sofrido | 1 |
| Passe | |
| Assistências | 2 |
| Assistências Esperadas (xA) | 1.84 |
| Ações com a bola | 43.3 |
| Grandes chances criadas | 5 |
| Passes decisivos | 1.0 |
| Passes certos por partida | 18.3 (71%) |
| Passes no próprio campo | 5.7 (87%) |
| Passes certos no terço final | 12.6 (65%) |
| Bolas longas | 0.7 (90%) |
| Passes certos cavados | 0.9 (79%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (9%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.3 |
| Desarmes por jogo | 0.7 |
| Posse ganha | 0.8 |
| Bolas recuperadas por jogo | 3.4 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.4 |
| Cortes por jogo | 1.2 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles certos | 1.1 (51%) |
| Disputas de bola vencidas | 6.9 (41%) |
| Duelos ganhos no chão | 2.9 (39%) |
| Duelos aéreos ganhos | 3.9 (43%) |
| Perda da posse de bola | 14.7 |
| Faltas | 1.8 |
| Faltas sofridas | 1.2 |
| Impedimentos | 0.5 |
| Cartões | |
| Amarelo | 3 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Cartões vermelhos | 1 |
Dados gerais
-
Mais lidas