Especulação
> Santiago Simón
2025 - River Plate
2024 - River Plate
2023 - River Plate
2022 - River Plate
2021 - River Plate
21/22 - River Plate II
19/20 - River Plate U20
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 137 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | 7.921 |
| CA River Plate | 137 | 6 | 15 | 12 | - | - | 7.921 |
Em 2023/2024
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 39 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.488 |
| Superliga (- 23/24) | 24 | - | 1 | 3 | - | - | 1.738 |
| Libertadores | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 494 |
| Copa de la Liga (- 23/24) | 4 | - | - | 1 | - | - | 229 |
| Copa Argentina | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
| Copa de la Liga - Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
| Liga Profesional de Fútbol 2024 | Números |
| Jogos | 24 |
| Iniciou | 21 |
| Minutos por jogo | 72 |
| Total de minutos jogados | 1737 |
| Equipe da semana | 1 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Gols esperados (xG) | 0.55 |
| Frequência de gols | 0min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.8 |
| Chutes no gol por partida | 0.2 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/1 |
| Gols de fora da área | 0/18 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 1 |
| Assistências Esperadas (xA) | 2.09 |
| Ações com a bola por jogo | 64.5 |
| Grandes chances criadas | 1 |
| Passes importantes | 0.9 |
| Passes certos por partida | 38.7 (81%) |
| Passes no próprio campo | 13.1 (86%) |
| Passes certos no terço final | 26.0 (75%) |
| Bolas longas | 1.8 (52%) |
| Passes certos cavados | 1.2 (46%) |
| Cruzamentos certos | 0.5 (19%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.7 |
| Desarmes por jogo | 2.3 |
| Bolas recuperadas no ataque | 0.4 |
| Bolas recuperadas por jogo | 4.2 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.3 |
| Cortes por jogo | 0.8 |
| Erros que levaram à finalização | 0 |
| Erros que levaram ao gol | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros (por partida) | |
| Dribles certos | 0.7 (45%) |
| Disputas de bola vencidas | 4.2 (53%) |
| Duelos ganhos no chão | 3.6 (53%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.5 (52%) |
| Perda da posse de bola | 14.3 |
| Faltas | 1.4 |
| Faltas sofridas | 0.6 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 3 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais
River Plate
2023 - Campeonato Argentino, Trofeo de Campeones e Supercopa Argentina
2021 - Campeonato Argentino e Trofeo de Campeones
Argentina Sub-17
2019 - Sul-Americano
Mais lidas