Especulação
> Sebastián Ferreira
2023 - Houston Dynamo
2022 - Houston Dynamo
2021 - Libertad
2020 - Libertad
2019/20 - Morelia
2018/19 - Morelia
2018 - Independiente FBC
2017 - Independiente FBC
2017 - Olimpia
2016 - Olimpia
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Club Libertad Asuncion | 78 | 34 | 10 | 14 | 1 | - | 5.354 |
| Club Atlético Morelia | 52 | 16 | 4 | 4 | - | - | 2.940 |
| Houston Dynamo FC | 45 | 14 | 3 | 3 | - | - | 2.894 |
| Independiente FBC | 19 | 11 | - | 6 | - | - | 1.552 |
| Club Atlético Morelia U20 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | 515 |
| Olimpia Asunción | 2 | - | - | - | - | - | 78 |
| 202 | 78 | 17 | 28 | 1 | 0 | 13.333 |
Em 2022/2023
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| MLS | 11 | - | - | 1 | - | - | 295 |
| US Open Cup | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 475 |
| MLS | Números |
| Jogados | 11 |
| Titular | 2 |
| Minutos por partida | 28 |
| Equipe da semana | 0 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Frequência de gols | 0 min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Finalizações por jogo | 0.6 |
| Chutes no gol por partida | 0.3 |
| Grandes chances perdidas | 1 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/5 |
| Gols de fora da área | 0/2 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Toques | 13.9 |
| Grandes chances criadas | 0 |
| Passes decisivos | 0.3 |
| Passes certos por partida | 6.4 (74%) |
| Passes no próp. meio campo | 1.8 (91%) |
| Passes certos no campo de ataque | 4.5 (68%) |
| Bolas longas | 0.0 (0%) |
| Passes certos cavados | 0.1 (50%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Interceptações por jogo | 0.0 |
| Desarmes por jogo | 0.5 |
| Bolas recuperadas | 0.2 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.4 |
| Cortes por jogo | 0.0 |
| Erros capitais (chute) | 0 |
| Erros capitais (gol) | 0 |
| Pênaltis cometidos | 0 |
| Outros | |
| Dribles bem sucedidos | 0.4 (100%) |
| Disputas de bola vencidas | 2.1 (50%) |
| Duelos ganhos no chão | 1.4 (54%) |
| Duelos aéreos ganhos | 0.7 (44%) |
| Perda da posse de bola | 4.5 |
| Faltas | 0.3 |
| Faltas sofridas | 0.5 |
| Impedimentos | 0.2 |
| Cartões | |
| Amarelo | 1 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 2 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Libertad
2021 - Primera División: Apertura
Mais lidas