Especulação
> Sergio Palacios
2025 - RB Bragantino
2023 - Once Caldas-COL
Por times
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 36 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.666 |
| Once Caldas | 35 | - | - | 13 | - | - | 2.637 |
| RB Bragantino | 1 | - | - | 1 | - | - | 29 |
Em 2024
| Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
| Total | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2260 |
| Liga Dimayor I | 14 | - | - | 5 | - | - | 970 |
| Liga DIMAYOR II | 7 | - | - | 5 | - | - | 586 |
| Fase Final LBD I | 6 | - | - | 2 | - | - | 495 |
| Copa Colombia | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
| Série A | 1 | - | - | 1 | - | - | 29 |
| Paulista Série A1 2023 | Números |
| Jogos | 7 |
| Iniciou | 7 |
| Minutos por jogo | 84 |
| Total de minutos jogados | 586 |
| Equipe da semana | 1 |
| Ataque | |
| Gols | 0 |
| Frequência de gols | 0min |
| Gols por partida | 0.0 |
| Chutes realizados por jogo | 0.1 |
| Chutes no gol por partida | 0.0 |
| Grandes chances perdidas | 0 |
| Conversão de gols | 0% |
| Gols de pênalti | 0 |
| Conversão de pênaltis | 0% |
| Gols de falta | 0 |
| Conversão de bola parada | 0% |
| Gols de dentro da área | 0/1 |
| Gols de fora da área | 0 |
| Gols de cabeça | 0 |
| Gols com a perna esquerda | 0 |
| Gols com a perna direita | 0 |
| Pênalti sofrido | 0 |
| Passe | |
| Assistências | 0 |
| Ações com a bola por jogo | 45.9 |
| Grandes chances criadas | 1 |
| Passes importantes | 0.4 |
| Passes certos por partida | 29.4 (81%) |
| Passes no próprio campo | 22.6 (89%) |
| Passes certos no terço final | 6.9 (62%) |
| Bolas longas | 1.7 (35%) |
| Passes certos cavados | 0.6 (25%) |
| Cruzamentos certos | 0.0 (0%) |
| Defendendo | |
| Jogos sem tomar gols | 2 |
| Interceptações por jogo | 1.1 |
| Desarmes por jogo | 1.4 |
| Bolas recuperadas no ataque | 0.0 |
| Bolas recuperadas por jogo | 3.3 |
| Dribles sofridos por jogo | 0.0 |
| Cortes por jogo | 3.6 |
| Erros que levaram à finalização | 0 |
| Erros que levaram ao gol | 0 |
| Pênaltis cometidos | 1 |
| Outros (por partida) | |
| Dribles certos | 0.4 (60%) |
| Disputas de bola vencidas | 4.1 (62%) |
| Duelos ganhos no chão | 2.1 (52%) |
| Duelos aéreos ganhos | 2.0 (78%) |
| Perda da posse de bola | 7.9 |
| Faltas | 1.6 |
| Faltas sofridas | 0.3 |
| Impedimentos | 0.0 |
| Cartões | |
| Amarelo | 5 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
| Segundo amarelo | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais