Com o empate contra o São Paulo, o Vasco corria o risco de perder até três posições, para Flamengo, Vitória ou Palmeiras. Corria. O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG no Maracanã, Vitória e Guarani empataram em 1 a 1 no Barradão e o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 0 em casa.
Com isso, o Gigante da Coluina permance na 9ª posição do Campeonato Brasileiro.
Confira a tabela atualizada:
| Pos. | Time | PT | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 75.00 |
| 2 | Corinthians | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 64.58 |
| 3 | Botafogo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 | 56.25 |
| 4 | Santos | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 53.33 |
| 5 | Internacional | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 | 53.33 |
| 6 | Cruzeiro | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 50.00 |
| 7 | Ceará | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 3 | 50.00 |
| 8 | Avaí | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 45.83 |
| 9 | Vasco | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 45.83 |
| 10 | Flamengo | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 43.75 |
| 11 | Vitória | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 43.75 |
| 12 | Atlético-PR | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 41.66 |
| 13 | Palmeiras | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 41.66 |
| 14 | Guarani | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 21 | -3 | 41.66 |
| 15 | São Paulo | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 37.50 |
| 16 | Grêmio Prudente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 37.50 |
| 17 | Grêmio | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 31.25 |
| 18 | Atlético-MG | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 29.16 |
| 19 | Atlético-GO | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 27.08 |
| 20 | Goiás | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | 27.08 |
As informações são do Sistema SiMonE, do SUPERVASCO.COM Clique aqui para conhecer o HotSite
Mais lidas