Após perdeu para o Palmeiras, o Vasco terminou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro em 12º lugar.
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 12 | 38 | 54 | V E V E V | |
| 2 | Palmeiras | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 19 | 20 | 52 | V D V V E | |
| 3 | Cruzeiro | 25 | 15 | 5 | 5 | 39 | 19 | 20 | 50 | D V V V V | |
| 4 | Botafogo | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 | 43 | V D E V E | |
| 5 | Mirassol | 25 | 11 | 10 | 4 | 42 | 25 | 17 | 43 | E D V E V | |
| 6 | Bahia | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 30 | 3 | 40 | D V D E D | |
| 7 | São Paulo | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 25 | 4 | 38 | V D D V D | |
| 8 | Fluminense | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 35 | E V V D E | |
| 9 | Bragantino | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 | 33 | E E D E D | |
| 10 | Grêmio | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 33 | E V E V D | |
| 11 | Ceará | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 24 | -1 | 31 | D V E E D | |
| 12 | Vasco | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 38 | 0 | 30 | D V V E E | |
| 13 | Corinthians | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 30 | E D D V E | |
| 14 | Atlético-MG | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 | 29 | E V D E D | |
| 15 | Internacional | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 38 | -8 | 29 | E E D D V | |
| 16 | Santos | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 35 | -10 | 28 | E E V E E | |
| 17 | Vitória | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 | 38 | -17 | 25 | V D D D V | |
| 18 | Juventude | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 46 | -26 | 23 | E E D D V | |
| 19 | Fortaleza | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 | 21 | D V D V D | |
| 20 | Sport | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 37 | -19 | 15 | E D V E D |
Mais lidas